Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Diperbaharui tanggal: 21 Februari 2020
Tenaga Pendidik
Secara keseluruhan Tenaga Pendidik di Fakultas Agama Islam berjumlah 46 orang, dosen laki-laki berjumlah 32 orang dan dosen perempuan berjumlah 14 orang.
Salah satu kebijakan Fakultas adalah meningkatkan kualifikasi akademik dosen, antara lain dengan mendorong dan memfasilitasi para dosen untuk studi lanjut, memberikan bantuan-bantuan pendanaan untuk mengikuti seminar, workshop, pelatihan dan kegiatan ilmiah lain. Dan dari jumlah dosen yang ada terdapat 14 dosen yang sedang melanjutkan studi ke jenjang S3.
FORM ISIAN CURRICULUM VITAE DOSEN FAI (Klik Disini)
Berikut Nama-nama Tenaga Pendidik FAI Unisma:
No. | NPP/NIP | NAMA DOSEN | PRODI |
1 | 1810200006 | Drs. H. Azhar Haq, M.PdI | PAI |
2 | 1900200003 | Dr. H. Muhammad Hanif, M.PdI | PAI |
3 | 1900200035 | Drs. H. Abdul Jalil, M.Ag. | PAI |
4 | 1910200016 | Drs. Rosichin Mansur, M.Pd. | PAI |
5 | 1910200036 | Drs. H. Anwar Sa`dullah, M.PdI | PAI |
6 | 1930200010 | Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si. | PAI |
7 | 1930200032 | Dra. Hj. Chalimatus Sa`dijah, M.PdI | PAI |
8 | 1840200016 | Dr. H. M. Ilyas Thohari, M.Pd | PAI |
9 | 21507071978321002 | Dr. Nur Hasan, M.Ed. | PAI |
10 | 21518091981321001 | Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA. | PAI |
11 | 152404199032113 | Adi Sudrajat, M.PdI | PAI |
12 | 152005198532114 | Mukhammad Naafiu Akbar, M.PdI | PAI |
13 | 196605082005011001 | Drs. H. Moh. Murtadho, M.Hi | AS |
14 | 1880200019 | Drs. H. Fathurrahman Alfa, M.Ag | AS |
15 | 1890200022 | Drs. H. Ahmad Subekti, M.Ag | AS |
16 | 1910200019 | Drs. Jazari, M.HI. | AS |
17 | 1950200001 | H. Khoirul Asfiyak, S.Ag, M.Hi | AS |
18 | 1970200004 | Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag | AS |
19 | 111602197832214 | Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H. | AS |
20 | 131411198132128 | Dr. H. Syamsu Madyan, Lc, MA. | AS |
21 | 2090200003 | Dr. Mohammad Afifulloh, S.Ag., M.Pd. | PGMI |
22 | 122102198632261 | Ika Ratih Sulistiani, S.Pd, M.Pd | PGMI |
23 | 131110198632224 | Fita Mustafida, M.Pd. | PGMI |
24 | 132112198232126 | Muhammad Sulistiono, M.Pd. | PGMI |
25 | 141208198732124 | Zuhkhriyan Zakaria, M.Pd. | PGMI |
26 | 151608198832225 | Devi Wahyu Ertanti, Spd. M.Pd | PGMI |
27 | 151609199132211 | Lia Nur Atiqoh Bela Dina, M.PdI | PGMI |
28 | 151402199032234 | Yorita Febry Lismanda, S.Pd, M.Pd | PGRA |
29 | 150607198732137 | Ika Anggraheni, S.Pd, M.Pd. | PGRA |
30 | 160905199132202 | Mutiara Sari Dewi, M.Pd. | PGRA |
31 | 163005199232228 | Atika Zuhrotus Sufiyana, M.PdI | PAI |
32 | 162607198632129 | Kukuh Santoso, M.PdI | PAI |
33 | 161103198732230 | Faridatus Sa`adah, M.Th.I | AS |
34 | 162309198932131 | Imam Safi`i, M.PdI | PAI |
35 | 161109198132132 | Moh. Muslim, M.Ag. | PAI |
36 | 161705198932133 | Indhra Musthofa, M.PdI | PAI |
37 | 163006198932134 | Moh. Eko Nasrulloh, M.PdI | PAI |
38 | 171707198532171 | Dwi Fitri Wiyono, M.PdI | PAI |
39 | 171603198432272 | Qurroti A`yun, M.PdI | PAI |
40 | 171311199232173 | Muhammad Fahmi Hidayatullah, M.PdI | PAI |
41 | 170708198732174 | Dian Mohammad Hakim, M.PdI | PAI |
42 | 172110198832175 | Arief Ardiansyah, M.Pd | PAI |
43 | 170408198532176 | Yoyok Amirudin, M.PdI | PAI |
44 | 173108199232177 | Zobi Mazhabi, M.Pd. | PGRA |
45 | 171101199032278 | Ari Kusuma Sulyandari, M.Pd | PGRA |
46 | 192110197532101 | Muhammad Afifullah Rifai, Dr., M.Ed | PBA |
47 | 191702198932113 | Abdul Wafi, Lc, MH. | AS |
48 | 190108198932203 | Shofiatul Jannah, M.HI | AS |
49 | 192004198332104 | Humaidi, M.Hi | AS |
50 | 192012199232170 | Bagus Cahyanto, M.Pd. | PGMI |
51 | 191212199032169 | Bahroin Budiya, M.PdI | PAI |
52 | 191003199432205 | Diah Dina Aminata, M.Pd. | PBA |
53 | 191809199032159 | Muhammad Rifqi Junaidi, M.PdI | PAI |
54 | 1904A6197632106 | Syaifur Rohim, M.Pd. | PAI |
55 | 191l0I198332102 | Dr. Eko Setiawan, M.PdI | PAI |
56 | 190105198332255 | Dr. Siti Masruchah, B.Ed, M.Ed. | PBA |
57 | 1921071959321902 | Drs. Abu Sufyan, MM. | PAI |
58 | 191107199132198 | Thoriq al Anshori, M.Pd. | PAI |
59 | 190309198832192 | Jamalul Akbar, Lc, MA. | PAI |
60 | 190410199332297 | Syafi`atul Mir`ah Ma`shum, S.HI, M.H | AS |
Tenaga Kependidikan
Jumlah tenaga Kependidikan sampai saat ini adalah 7 orang. Untuk kualifikasi tenaga administrasi apabila ditinjau dari segi pendidikan terdiri dari 2 orang berpendidikan SMA dan 5 orang berpendidikan S1.
Berikut Nama-nama Tenaga Kependidikan FAI Unisma:
No. | NPP/NIP | NAMA KARYAWAN | |
1 | 1940100015 | Khulaifatul Ulya | |
2 | 2020100003 | Mohammad Mustofa, S.Ag. | |
3 | 120205197731266 | Kusmei Luvita Estu W., S.Sos | |
4 | 153012198531113 | Gatot Wiyono, S.Pdi | |
5 | 150906198231215 | Yunita Yusticia Dewanti, SP. | |
6 | 2070100002 | Handoko | |
7 | 2018 | Akhmad Fatoni, S.M. |